top of page
Автоматика для воріт Roger Technology KIT R20/320 mini комплект
Ціна
30 737,70₴
Roger Technology KIT R20/320
Електропривод лінійного типу для воріт вагою до 800 кг і довжиною воріт до 5 м.


![]() | Завдяки похилому розміщенню двигуна, високе тягове зусилля шарнірної втулки досягається використанням в конструкції редуктора лише однієї передавальної щаблі, що значно знижує масу приводу. Обертання двигуна через сталевий хробак передається на шестерню ходового гвинта, виготовлену з бронзи. При такому поєднанні конструкційних матеріалів суттєво зменшується тертя, нагрівання та зношування деталей. |
![]() | Сталевий п'ятизахідний ходовий гвинт з малим кроком нарізки, підданий прецизійному шліфуванню і загартуванні, підтримуваний двома шарикопідшипниками з боку редуктора та підшипником ковзання з протилежного краю приводу, забезпечує рівномірний розподіл зусилля по контактній поверхні шарнірної втулки. Таким чином, реалізується виняткова плавність руху воріт та міцність конструкції. |
![]() | Редуктор, що самоблокується, надійно замикає ворота без установки додаткових замків. На випадок відсутності напруги в електромережі, для відкривання воріт вручну, передбачено міцну та зручну рукоятку розблокування, що відмикається персональним ключем. |
![]() | Кінцеві вимикачі відкривання та закривання розміщені у пазу, виконаному у верхній частині кожуха ходового гвинта та захищені кришкою. Швидке регулювання кінцевих положень ходу воріт здійснюється простим переміщенням каретки вимикача до потрібної точки спрацьовування. |
![]() | Стартовий конденсатор і кінцеві вимикали скомутовані на клемній колодці всередині корпусу приводу, в результаті значно спрощуються всі електричні підключення. Штатний кабельний затискач дозволяє виконувати безпечне та герметичне введення кабелю різного діаметру. |
Технічні характеристики
Модель | R20/300 | R20/500 |
Клас захисту (IP): | 54 | 54 |
Електроживлення двигуна (В/Гц): | ~220/50 | ~220/50 |
Номінальна потужність (Вт): | 200 | 200 |
Струм (А): | 1.1 | 1.1 |
Інтенсивність використання (%): | 50 | 50 |
Термозапобіжник двигуна (°С): | 140 | 140 |
Лінійне тягове зусилля (Н): | 400÷3000 | 400÷3000 |
Хід тягової втулки (мм): | 320 | 520 |
Швидкість тягової втулки (см/с): | 1.66 | 1.66 |
Час відкривання на кут 90° (с): | 18 | 27 |
Маса привода (кг): | 7.2 | 7.8 |
Діапазон робочих температур (°С): | -25.....+70 |
Габаритні розміри

Рекомендовані настановні розміри

Модель R 20 / 3… | Модель R 20 / 5… | ||||
80 | 170 | 90 | 100 | 210 | 90 |
80 | 210 | 90 | 150 | 210 | 90 |
100 | 200 | 90 | 150 | 300 | 90 |
130 | 130 | 90 | 250 | 180 | 110 |
120 | 140 | 100 | 220 | 200 | 110 |
130 | 150 | 105 | 180 | 130 | 120 |
150 | 100 | 120 | 210 | 180 | 120 |
С (мм.) | D (мм.) | E (мм.) | С (мм.) | D (мм.) | E (мм.) |
90 | 730 | 90 | 190 | 950 | 123 |
Межі використання

Склад комплекту:
- електромеханічні приводи R20/300 - 2 шт
- кінцеві вимикачі механічні MC770 - 2 шт.
- блок керування 230В H70/200AC/BOX - 1 шт
- приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I - 1 шт
- пульт радіокерування 4х канальний M80/TX44R - 2 шт
Кількість
bottom of page